Technikbewerb

9AL013, Skibasics / Technikbewerb, 20.01.2013, St. Jakob im Walde


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
7,89,109,10
Bambini (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 3 519700113 2007 2,002,50-- 9,50
2 1 512400159 2006 3,504,00-- 14,75
3 2 903800029 2007 4,004,50-- 16,50
3 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 10 515200233 2005 2,502,00-- 9,00
2 8 519800261 2005 3,002,75-- 11,75
3 7 512400158 2005 3,502,50-- 12,50
4 11 512400154 2005 3,504,25-- 15,25
5 9 512400155 2005 4,004,50-- 16,50
5 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 + Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 25 519800247 2003 1,751,75-- 6,75
2 16 515200195 2003 1,501,75-- 7,00
3 24 519800255 2004 2,002,25-- 10,00
4 19 519800259 2003 3,002,75-- 10,75
5 17 519800240 2004 3,002,50-- 11,00
6 15 900400310 2004 2,503,25-- 11,25
7 20 904100256 2003 2,753,25-- 11,50
8 22 904100250 2004 3,003,50-- 12,75
9 21 519800262 2003 3,253,75-- 13,75
10 18 512400161 2004 3,753,25-- 14,00
NAS 23 901200310 2004 NASNAS--
11 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 + Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 39 901200319 2002 2,001,25-- 6,25
2 41 512400116 2002 2,501,50-- 7,25
3 38 515200204 2001 2,752,00-- 9,00
4 35 519800229 2001 2,251,75-- 9,50
5 40 901200320 2002 2,502,50-- 10,00
6 42 519800241 2002 2,752,00-- 10,25
7 37 519800231 2002 3,252,25-- 11,25
8 36 519700103 2002 3,753,25-- 13,00
9 43 519800239 2002 3,253,75-- 13,75
10 34 513600206 2001 4,004,00-- 16,00
11 44 519700105 2002 4,004,50-- 16,25
11 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 60 512400051 1999 2,501,50-- 8,75
2 67 904100208 1999 3,253,25-- 12,00
3 65 900400247 1999 3,253,00-- 12,25
4 69 523900193 2000 3,003,25-- 12,50
4 68 519800228 1999 3,003,50-- 12,50
6 63 523900174 2000 3,253,00-- 13,25
7 70 513600201 1999 4,003,25-- 14,50
8 64 523900155 2000 3,754,00-- 15,25
9 62 513600205 1999 4,003,50-- 15,50
10 66 515800120 1999 4,004,00-- 16,00
NAS 61 901200286 1999 NASNAS--
11 Athleten
 
13 Athleten
7,89,109,10
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 103 900500071 1997 1,501,25-- 6,75
2 101 900400213 1997 2,001,50-- 7,50
3 111 900400214 1997 2,251,50-- 8,75
4 110 512400057 1998 2,501,75-- 9,75
5 127 902400307 1997 3,001,75-- 10,25
5 105 519800137 1997 2,502,25-- 10,25
7 107 519800153 1997 2,752,75-- 10,50
8 102 523900104 1997 3,002,25-- 11,25
9 100 515200176 1998 3,002,50-- 11,50
10 109 523900259 1998 3,002,75-- 11,75
11 108 523900105 1998 3,003,00-- 13,00
11 106 515200201 1998 3,752,75-- 13,00
NAS 104 901200270 1998 NASNAS--
13 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Bambini (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 6 515200232 2006 1,751,75-- 8,25
2 4 519800260 2007 2,004,00-- 12,50
3 5 512400143 2006 3,503,50-- 14,25
3 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 14 515200229 2005 2,002,50-- 9,25
2 12 903800028 2005 3,003,75-- 13,00
3 13 519800258 2005 4,004,75-- 17,50
3 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 + Kinder U10 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 28 515200227 2003 1,751,50-- 6,25
2 26 515200222 2003 2,251,75-- 8,00
3 29 515200223 2003 3,002,75-- 10,50
4 27 519800263 2004 3,503,25-- 12,75
5 33 515200231 2003 3,504,00-- 14,25
6 32 902400322 2004 4,004,00-- 15,50
6 31 900400319 2004 4,004,00-- 15,50
NAS 30 519800235 2004 NASNAS--
8 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 + Kinder U12 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 49 512400056 2001 1,501,25-- 6,00
2 50 519800244 2001 2,501,75-- 8,75
3 52 904100254 2001 2,252,00-- 9,25
4 51 515200194 2002 2,502,00-- 10,00
5 55 519800232 2002 2,752,50-- 10,25
6 59 513600144 2001 3,003,25-- 11,50
6 47 523900225 2001 3,003,00-- 11,50
8 56 523900219 2001 3,253,00-- 12,00
9 48 519800250 2002 3,003,25-- 12,50
9 45 523900106 2002 3,003,00-- 12,50
11 54 523900246 2002 4,003,00-- 12,75
11 53 515200230 2001 3,503,00-- 12,75
13 46 523900221 2001 3,253,50-- 13,75
14 57 900500100 2002 4,003,75-- 14,25
15 58 519800254 2002 3,753,75-- 14,50
15 Athleten
 
29 Athleten
7,89,109,10
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 95 901200210 1999 1,751,50-- 6,50
2 73 901200315 2000 1,751,75-- 7,50
3 75 523900091 1999 2,251,75-- 7,75
4 93 512400090 2000 2,751,50-- 9,00
5 92 513600172 2000 2,751,75-- 9,25
6 89 515200221 2000 2,752,00-- 9,50
7 88 523900119 1999 3,252,00-- 9,75
8 80 523900186 2000 3,752,25-- 11,00
9 94 523900159 1999 3,502,25-- 11,50
10 98 513600143 2000 3,752,25-- 11,75
10 85 512400123 1999 3,502,25-- 11,75
10 74 900400270 2000 3,502,25-- 11,75
10 72 515200190 2000 3,002,75-- 11,75
14 84 512400101 1999 3,502,50-- 12,25
15 99 523900154 1999 3,752,75-- 12,50
15 81 523900101 2000 4,003,00-- 12,50
15 79 904100247 1999 3,502,75-- 12,50
18 96 904100253 1999 4,002,25-- 12,75
19 76 900400302 2000 3,502,75-- 13,50
20 78 519700106 2000 4,002,75-- 13,75
21 77 902400323 2000 4,002,75-- 14,25
22 82 902400338 2000 3,753,75-- 14,75
23 83 523900181 2000 4,003,75-- 15,00
24 97 900400282 1999 4,003,00-- 15,25
25 91 902400345 1999 4,503,00-- 15,50
26 86 902400330 2000 4,504,00-- 17,25
NAS 90 515200207 2000 NASNAS--
NAS 87 513600195 1999 NASNAS--
NAS 71 904100251 1999 NASNAS--
29 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 117 901200225 1998 2,751,75-- 8,50
2 113 519800200 1997 2,502,25-- 9,25
3 122 515800048 1997 3,002,00-- 10,50
4 126 523900137 1998 3,252,00-- 10,75
4 123 904100145 1998 3,002,25-- 10,75
6 118 902400332 1998 3,252,00-- 11,25
7 116 513600178 1997 3,502,50-- 12,50
8 119 523900118 1997 3,752,50-- 12,75
9 112 519800148 1997 3,502,50-- 13,00
10 124 523900170 1998 3,753,00-- 13,75
11 125 512400148 1997 4,003,50-- 14,00
12 121 523900138 1998 4,253,00-- 14,25
12 120 515800119 1997 4,003,00-- 14,25
NAS 115 901200200 1997 NASNAS--
NAS 114 512400160 1998 NASNAS--
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production