Raiffeisen Schülercup

5AL010P, Riesenslalom, 06.01.2013, Planai Lärchkogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.01.2013 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U14 W (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 53,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 501700659 1999 55,94 5,28
2 2 509800099 1999 56,57 15,36
3 8 500300729 1999 56,73 17,92
4 6 501400274 1999 57,69 33,29
5 1 514100225 1999 57,97 37,77
6 14 502000754 2000 58,10 39,85
7 4 512400051 1999 58,70 49,45
8 13 500300698 2000 1:00,49 78,10
9 17 512400089 2000 1:01,19 89,30
10 16 516400204 2000 1:01,23 89,94
11 10 513100415 2000 1:01,81 99,23
12 7 504701649 1999 1:02,18 105,15
13 12 513100542 2000 1:06,83 179,57
14 5 505902116 1999 1:09,94 229,34
NAS 18 509200157 2000
NAS 15 521400409 2000
NIZ 11 504802786 2000
NIZ 9 508700422 1999
18 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 W (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 53,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 509500129 1998 55,61 0,00
2 65 502000623 1997 57,18 25,13
3 54 504801752 1997 57,72 33,77
4 64 500800084 1997 58,57 47,37
5 66 513100380 1997 58,70 49,45
6 53 504801780 1998 59,02 54,57
7 57 511500198 1998 59,05 55,05
8 59 504802556
SIMADER Sabrina
1998 59,51 62,42
9 67 512800432 1997 59,99 70,10
10 69 513100236 1997 1:00,49 78,10
11 61 501700690 1997 1:00,73 81,94
12 58 512800347 1998 1:00,87 84,18
13 56 508400390 1997 1:01,69 97,31
14 70 513100411 1998 1:02,62 112,19
NAS 68 505002772 1997
NAS 62 509200107 1998
NAS 55 508700416 1998
NIZ 60 508700226 1997
NIZ 52 514100197 1997
19 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 W (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 53,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 99 508400340 1995 56,70 17,44
2 98 521400314 1995 59,28 58,74
3 96 519800174 1996 1:01,32 91,38
4 100 524200010 1995 1:02,79 114,91
5 101 521500534 1996 1:05,68 161,16
NIZ 97 504802683 1996
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 W (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 53,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 504801538 1993 58,02 38,57
1 Athlet
 
33 Athleten
Schüler U14 M (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 51,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 509200129 1999 55,54 18,82
2 32 514700117 1999 55,86 24,05
3 33 504802917 1999 56,12 28,31
4 21 510300161 1999 56,16 28,96
5 19 504701214 1999 56,42 33,22
6 22 508700321 1999 56,94 41,73
7 29 504802388 1999 57,00 42,71
8 31 504802415 1999 57,77 55,31
9 47 510300219 2000 58,04 59,73
10 30 501400234 1999 58,18 62,02
11 23 511000155 1999 58,45 66,44
12 49 504802280 2000 58,66 69,87
13 27 502500198 1999 58,67 70,03
14 48 512900982 2000 58,79 72,00
15 38 504802215 2000 58,99 75,27
15 37 504701371 2000 58,99 75,27
17 24 513100445 1999 59,51 83,78
18 26 504802364 1999 59,52 83,94
19 34 502400219 1999 59,85 89,34
20 25 513100357 1999 1:00,59 101,45
21 45 502400218 2000 1:00,74 103,91
22 43 502700101 2000 1:00,82 105,22
23 35 502400231 1999 1:01,08 109,47
24 46 504802966 2000 1:02,42 131,40
25 36 513100260 1999 1:02,95 140,07
26 41 520500317 2000 1:04,68 168,38
27 50 514100250 1999 1:09,63 249,38
28 44 513100259 2000 1:10,78 268,19
NAS 40 508300574 2000
NAS 39 504802566 2000
NIZ 51 509200111 2000
NIZ 42 520500288 1999
NIZ 20 512800440 1999
33 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U16 M (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 51,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 508300558 1998 55,07 11,13
2 84 508700421 1997 55,54 18,82
3 83 504802715 1997 55,87 24,22
4 82 501700567 1997 55,90 24,71
5 76 504802684 1998 55,98 26,02
6 81 501700666 1998 56,33 31,74
7 71 517700185 1997 56,40 32,89
8 74 511200441 1997 56,41 33,05
9 75 511000157 1998 56,43 33,38
10 78 509500156 1998 56,52 34,85
11 87 505902049 1998 56,64 36,82
12 86 501400198 1997 56,89 40,91
13 85 501700675 1998 57,12 44,67
14 80 504802032 1998 57,27 47,13
15 73 509800095 1998 58,30 63,98
16 77 501700657 1998 58,35 64,80
17 91 514200091 1997 58,44 66,27
18 95 514100230 1998 58,75 71,34
19 92 505700426 1997 58,80 72,16
20 90 508700238 1998 59,53 84,11
21 94 513100443 1998 1:00,59 101,45
22 88 512800442 1997 1:00,81 105,05
23 93 513100417 1997 1:01,93 123,38
NAS 89 521400294 1997
NAS 72 508400423 1998
25 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 M (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 51,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 504801923 1995 54,39 0,00
2 109 508900046 1996 54,50 1,80
3 103 506600166 1996 54,87 7,85
3 102 502100161 1995 54,87 7,85
5 106 505700407 1996 56,36 32,24
6 110 504801945 1996 58,39 65,45
NAS 107 509200106 1996
NAS 104 508400388 1996
NIZ 108 508400339 1996
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 M (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 51,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 508700131 1994 56,28 30,93
NAS 114 502100159 1994
NAS 112 508400327 1994
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production