Europlay Sportwettcafes Kindercuprennen 2007

5AL140, Riesenslalom, 10.03.2007, St.Lambrecht - GREBENZEN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 501800037
SCHILCHER Anna
2000 1:01,68
2 4 518400121 2000 1:01,84
3 2 504900128 2000 1:03,88
NAS 3 500300698 2000
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 514000114
LUIDOLD Karina
1999 56,87
2 18 505902116 1999 56,99
3 20 501700659 1999 58,04
4 11 509800099 1999 58,31
5 15 500300729 1999 58,69
6 19 510700207 1999 59,94
7 14 513100275 1999 1:00,90
8 16 520500323 1999 1:01,52
9 17 510100183 1999 1:02,76
10 12 506000560 1999 1:05,21
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 509500129 1998 53,11
2 41 512800347 1998 54,26
3 35 510300176 1998 54,94
4 40 507700453 1998 55,06
5 43 500300697 1998 57,07
6 34 506300170 1998 57,21
7 42 506500277 1998 57,34
8 38 513100261 1998 58,10
9 36 501700568 1998 1:00,49
NAS 39 513600150 1998
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 518400116 1997 51,35
2 82 503700118 1997 51,67
3 74 513100236 1997 52,06
4 80 508400390 1997 52,60
5 78 521500590 1997 52,71
6 69 506500275 1997 53,06
7 70 500800084 1997 53,11
8 76 502000623 1997 53,23
9 83 508700226 1997 53,27
10 68 504801752 1997 53,57
11 67 502500181 1997 55,62
12 72 505001834 1997 56,70
13 77 514100197 1997 57,22
14 81 506600172 1997 58,12
15 75 510300180 1997 59,11
16 71 500300741 1997 59,33
17 79 511200618 1997 1:00,27
17 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 519800174 1996 51,26
2 119 516500106 1996 52,31
2 113 514600186 1996 52,31
4 112 506000549 1996 52,50
5 120 523400099
OFNER Doris
1996 52,68
6 115 508000022 1996 52,70
6 108 510300143 1996 52,70
8 109 502000744 1996 52,79
9 107 501700490 1996 52,98
10 117 503700122 1996 53,25
11 118 507700468 1996 54,00
12 116 513100285 1996 54,15
13 122 511200802 1996 54,18
14 114 500200496 1996 54,46
15 121 510300168 1996 56,12
NAS 123 502300323 1996
NAS 110 510300136 1996
17 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 502700101 2000 54,42
2 7 504802215 2000 54,88
3 9 509200111 2000 56,30
4 8 512900982 2000 1:00,10
5 5 516500107 2000 1:01,49
NAS 6 500200567 2000
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 511000155 1999 54,55
2 29 517700191 1999 56,52
3 24 503300184 1999 56,88
4 32 503300188 1998 57,29
5 30 512800360 1999 57,53
6 21 502500198 1999 58,20
7 27 510300161 1999 58,34
8 26 501800057
NIESENBACHER Julian
1999 58,79
9 28 504802364 1999 58,88
10 33 504701214 1999 59,31
11 22 503700127 1999 59,75
NAS 25 516100104 1999
NAS 23 502400219 1999
13 Athleten
 
23 Athleten
Kinder I c (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 501700666 1998 51,30
2 55 501700675 1998 51,38
3 59 509500156 1998 51,79
4 60 501700657 1998 52,70
5 61 508300558 1998 52,86
6 45 509200101 1998 53,22
7 62 500800082 1998 53,47
8 64 502100193 1998 53,66
9 47 502100184 1998 54,22
10 58 502100187 1998 54,49
11 65 504701324 1998 54,63
12 46 509800095 1998 55,06
13 66 505700428 1998 55,24
14 53 505902128 1998 55,32
15 56 519600967 1998 56,23
16 48 502000745 1998 56,74
17 51 506300171 1998 57,44
18 54 511200863 1998 57,46
19 44 511000157 1998 58,15
20 63 520500267 1998 59,66
NAS 57 502500183 1998
NAS 50 500200566 1998
NAS 49 521400335 1998
23 Athleten
 
23 Athleten
Kinder II a (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 511200441 1997 50,07
2 91 501700567 1997 50,84
3 100 513100238 1997 51,49
4 85 504900123 1997 51,65
5 105 513100274 1997 53,01
6 93 523400122
GALLE Lucas
1997 53,11
7 104 508400360 1997 53,16
8 87 521400294 1997 53,17
9 98 503700111 1997 53,30
10 94 502500166 1997 53,32
11 84 517700185 1997 53,47
12 86 503700112 1997 53,67
13 106 505002310 1997 53,75
14 90 502000568 1997 53,92
15 89 509200086 1997 54,35
16 99 506500298 1997 54,85
17 101 502200446 1997 55,15
18 88 501700465 1997 55,44
19 96 519800200 1997 57,41
20 97 517300067 1997 1:17,63
NAS 103 518600079 1997
NAS 102 505700426 1997
NIZ 95 502400183 1997
23 Athleten
 
36 Athleten
Kinder II b (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 513600140 1996 47,33
2 125 519901257 1996 48,31
3 126 505700409 1996 48,78
4 131 508400339 1996 49,15
5 124 506600166 1996 49,66
6 139 513100233 1996 49,71
7 140 505700407 1996 49,74
8 135 513100211 1996 49,94
9 141 504701201 1996 50,25
10 147 509200106 1996 50,77
11 132 508900046 1996 50,79
12 151 502100172 1996 51,06
13 159 502100180 1996 51,43
14 143 506500408 1996 51,61
15 138 502100191 1996 51,68
16 148 502100175 1996 51,76
17 152 508700223 1996 51,85
18 130 523400108
PAPST Stefan
1996 51,88
19 136 509500126 1996 52,15
20 128 521500532 1996 52,37
21 144 508400388 1996 52,58
22 145 501700658 1996 52,61
23 137 509200110 1996 53,24
24 158 500800081 1996 53,32
25 154 505700432 1996 53,47
26 153 509200112 1996 53,61
27 127 502500158 1996 53,66
28 146 506500364 1996 53,69
29 155 508400358 1996 53,82
30 142 510300144 1996 54,21
31 156 510100182 1996 54,55
32 149 508900054 1996 54,64
33 157 505002301 1996 57,14
NAS 150 504802181 1996
NAS 133 513600149 1996
NIZ 129 503300180 1996
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production