21. BSZ-Schimeisterschaften-Alpin 2007

Riesenslalom, 15.02.2007, Wenigzell


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 1993 30,72
2 95 1993 38,67
2 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 1991 31,93
2 20 1991 32,83
3 22 1991 34,86
4 15 1992 35,81
5 19 1991 37,86
6 23 1991 38,27
7 21 1991 39,16
8 14 1991 39,86
NAS 18 1991
NAS 17 1991
10 Athleten
 
14 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 57 1990 32,42
2 49 1987 32,58
3 58 1990 33,34
4 48 1990 35,34
5 53 1990 35,50
6 55 1989 36,24
7 47 1989 38,50
8 50 1990 39,87
9 56 1988 40,42
10 46 1989 41,54
11 52 1990 43,18
12 51 1990 46,96
NAS 61 1989
NAS 54 1990
14 Athleten
 
9 Athleten
Jugend Sport (weiblich, 1981 - 1981)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 81 1981 27,13
2 83 1981 27,17
3 82 1981 27,85
4 84 1981 28,15
5 87 1981 28,19
6 85 1981 28,25
7 86 1981 28,34
8 88 1981 30,45
9 89 1981 30,49
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 1993 30,22
2 8 1993 33,61
3 4 1993 34,47
4 6 1993 35,40
5 5 1994 35,75
6 2 1994 37,04
7 9 1993 37,48
8 7 1993 37,53
8 Athleten
 
22 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 34 1991 30,08
2 38 1992 30,43
3 31 1992 30,88
4 30 1992 31,12
5 44 1991 32,29
6 33 1992 32,34
7 45 1992 32,72
8 27 1992 32,80
9 37 1991 33,28
10 28 1991 33,63
11 128 1992 33,97
12 40 1992 34,73
13 39 1992 36,73
14 26 1992 38,28
15 24 1992 39,09
16 43 1991 40,52
17 41 1991 40,77
18 29 1992 51,43
NAS 36 1991
NAS 35 1991
NAS 32 1991
NAS 25 1992
22 Athleten
 
21 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 74 1989 26,30
2 69 1989 28,49
3 67 1990 29,07
4 60 1989 29,19
5 77 1990 30,54
6 70 1990 30,98
7 59 1989 31,88
8 79 1989 32,13
9 66 1987 32,39
10 64 1990 32,94
11 65 1988 33,02
12 75 1989 33,08
13 63 1990 34,59
14 62 1988 35,48
15 78 1990 35,76
16 71 1989 36,12
17 72 1990 37,11
NAS 80 1990
NAS 76 1988
NAS 73 1990
NAS 68 1988
21 Athleten
 
4 Athleten
Schüler Sport (männlich, 1982 - 1982)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 1982 28,12
2 12 1982 28,78
3 11 1982 29,36
4 10 1982 29,38
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend Sport (männlich, 1981 - 1981)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 94 1981 27,32
2 90 1981 28,15
3 92 1981 29,02
4 93 1981 29,20
NAS 91 1981
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production