Raiffeisen Liebmarkt Sport 2000
Autohaus Felber-Fischer-Jogllandcup VII

5AL062, Slalom, 18.01.2020, Hochwechsellifte Mönichwald


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini weiblich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 515200281 2013 (29,26)28,65 28,65 0,00
2 4 519800297 2013 (30,66)29,59 29,59 0,94
3 1 513600273 2013 (31,69)30,66 30,66 2,01
4 2 519800319 2013 (33,11)32,57 32,57 3,92
5 5 513600284 2013 (36,01)35,89 35,89 7,24
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 515200280 2012 (29,62)29,06 29,06 0,00
2 9 519800300 2012 30,99(32,11) 30,99 1,93
3 10 513600274 2012 (32,01)31,54 31,54 2,48
4 12 513600298 2012 (34,70)34,60 34,60 5,54
5 8 513600294 2012 (43,90)37,22 37,22 8,16
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 512400178 2010 25,78(25,98) 25,78 0,00
2 22 513600269 2011 (27,78)27,62 27,62 1,84
3 20 515200265 2011 (28,35)28,03 28,03 2,25
4 24 519800312 2010 28,25(28,79) 28,25 2,47
5 23 515200270 2011 29,35(29,58) 29,35 3,57
6 25 513600286 2011 (30,88)29,86 29,86 4,08
7 27 513600271 2010 (30,16)29,87 29,87 4,09
8 21 523900232 2011 31,16(31,17) 31,16 5,38
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 515200237 2008 (23,75)23,68 23,68 0,00
2 44 515200257 2008 24,31(24,62) 24,31 0,63
3 49 519800277 2009 26,00(26,01) 26,00 2,32
4 41 515200275 2009 (26,29)26,01 26,01 2,33
5 43 513600297 2008 26,66(27,34) 26,66 2,98
6 45 513600296 2009 27,15DIS 27,15 3,47
7 42 513600270 2009 27,16(27,40) 27,16 3,48
8 46 523900360 2009 (32,13)31,98 31,98 8,30
9 47 515200289 2009 32,45(33,15) 32,45 8,77
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 900400307 2006 49,93- 49,93 0,00
2 71 519700135 2006 51,34- 51,34 1,41
3 68 515200255 2007 53,33- 53,33 3,40
4 72 519700120 2007 53,51- 53,51 3,58
NAS 70 519800268 2006 NAS- 1,41
DIS 73 519700128 2007 DIS- 9,92
DIS 67 519700113 2007 DIS- 2,37
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 513600218 2005 47,35- 47,35 0,00
2 88 519700119 2004 48,91- 48,91 1,56
3 84 523900341 2004 53,34- 53,34 5,99
NAS 86 523900247 2005 NAS-
DIS 87 519800261 2005 DIS- 34,84
5 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 102 519800231 2002 48,26- 48,26 0,00
2 98 519800247 2003 48,54- 48,54 0,28
3 100 515200195 2003 50,54- 50,54 2,28
4 97 513600217 2003 52,44- 52,44 4,18
5 101 519800262 2003 52,70- 52,70 4,44
6 96 519800241 2002 54,46- 54,46 6,20
DIS 99 523900300 2003 DIS- 26,79
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 weiblich (1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 110 512400089 2000 45,95- 45,95 0,00
2 108 519800252 2001 56,15- 56,15 10,20
3 109 515800120 1999 1:01,92- 1:01,92 15,97
3 Athleten
 
2 Athleten
Bambini männlich (2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 515200283 2013 28,90(28,93) 28,90 0,00
2 7 515200279 2013 (29,77)29,48 29,48 0,58
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 519700132 2012 28,70(28,81) 28,70 0,00
2 16 512400179 2012 (29,36)29,15 29,15 0,45
3 18 519800310 2012 (29,61)29,25 29,25 0,55
4 14 519800306 2012 (30,22)30,13 30,13 1,43
5 17 515200278 2012 31,76(32,02) 31,76 3,06
6 19 515200293 2012 32,71(32,99) 32,71 4,01
7 15 519800313 2012 (34,26)34,17 34,17 5,47
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 515200274 2010 25,84(25,95) 25,84 0,00
2 37 512400182 2010 (27,43)26,01 26,01 0,17
3 31 519800307 2011 26,53(26,86) 26,53 0,69
4 38 519800305 2011 (26,80)26,73 26,73 0,89
5 32 513600265 2011 26,82(27,19) 26,82 0,98
6 40 513600292 2010 (27,51)27,41 27,41 1,57
7 35 515200271 2011 27,84(27,89) 27,84 2,00
8 33 515200276 2011 28,42(29,17) 28,42 2,58
9 28 513600246 2011 28,93(29,20) 28,93 3,09
10 34 513600276 2011 30,98(31,02) 30,98 5,14
11 39 519800318 2011 31,08DIS 31,08 5,24
12 36 519700126 2011 (31,25)31,15 31,15 5,31
13 29 513600272 2011 31,55(31,57) 31,55 5,71
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 512400173 2008 (26,59)22,11 22,11 0,00
2 62 513600223 2009 (23,45)22,95 22,95 0,84
3 58 513600262 2009 (25,11)24,26 24,26 2,15
4 55 515200258 2009 24,40(24,58) 24,40 2,29
5 54 513600282 2009 (25,47)24,45 24,45 2,34
6 50 519800288 2009 24,52(24,69) 24,52 2,41
7 66 512400168 2009 (25,26)24,90 24,90 2,79
8 57 515200246 2008 24,94(25,07) 24,94 2,83
9 60 519800289 2009 (26,61)25,07 25,07 2,96
10 59 519800274 2008 (25,61)25,50 25,50 3,39
11 56 513600291 2008 26,05(26,83) 26,05 3,94
12 61 513600267 2009 26,88(27,13) 26,88 4,77
13 53 519800301 2009 27,00(27,51) 27,00 4,89
14 51 519800308 2009 (28,62)27,31 27,31 5,20
15 65 523900231 2008 27,43(28,16) 27,43 5,32
NAS 64 512400206 2009 NASNAS 0,00
DIS 52 519800311 2009 DISDIS 0,00
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 512400143 2006 47,87- 47,87 0,00
2 75 519700122 2006 49,53- 49,53 1,66
3 77 519800278 2006 54,19- 54,19 6,32
4 74 513600253 2007 56,41- 56,41 8,54
5 76 513600275 2007 59,44- 59,44 11,57
6 78 519700136 2007 1:10,68- 1:10,68 22,81
DIS 83 512400187 2006 DIS- 46,31
DIS 81 523900361 2006 DIS- 4,32
DIS 80 515200232 2006 DIS- 0,00
DIS 79 523900333 2006 DIS- 6,72
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 519800269 2005 48,09- 48,09 0,00
2 89 512400172 2004 49,16- 49,16 1,07
3 95 515200229 2005 50,07- 50,07 1,98
4 93 519800235 2004 50,87- 50,87 2,78
5 92 513600212 2004 52,52- 52,52 4,43
6 90 519700121 2004 52,86- 52,86 4,77
NAS 91 519800263 2004 NAS-
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 515200227 2003 45,92- 45,92 0,00
2 105 523900246 2002 46,26- 46,26 0,34
3 103 515200262 2003 48,29- 48,29 2,37
4 107 519700134 2003 49,53- 49,53 3,61
5 106 523900106 2002 50,08- 50,08 4,16
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 männlich (1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 513600143 2000 48,68- 48,68 0,00
2 112 515200240 2001 51,94- 51,94 3,26
DIS 111 519800244 2001 DIS- 0,00
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse männlich (1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 124 523900369 1995 43,78- 43,78 0,00
2 125 515800048 1997 44,80- 44,80 1,02
3 123 512400165 1997 45,90- 45,90 2,12
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I männlich (1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 523900284 1986 46,40- 46,40 0,00
2 121 519700069 1985 46,53- 46,53 0,13
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II männlich (1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 120 515200039 1975 47,57- 47,57 0,00
2 118 513600215 1971 49,46- 49,46 1,89
3 119 512400019 1978 50,60- 50,60 3,03
4 117 515200260 1974 52,70- 52,70 5,13
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III männlich (1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 515800010 1969 50,99- 50,99 0,00
2 114 515200219 1966 52,22- 52,22 1,23
3 116 512400142 1969 53,03- 53,03 2,04
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production