Raiffeisen-Liebmarkt Sport 2000-Autohaus Felber
Fischer Jogllandcup VII

Skibasics / Technikbewerb, 14.01.2018, St. Jakob/W.


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
7,89,109,10
Bambini weiblich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 3 515200265 2011 3,503,503,25- 10,25
2 5 515200270 2011 3,754,254,50- 12,50
3 2 523900232 2011 4,504,504,50- 13,50
4 4 519800300 2012 4,754,754,50- 14,00
5 1 513600269 2011 5,005,005,00- 15,00
5 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 14 512400178 2010 4,004,254,25- 12,50
2 15 513600258 2010 4,254,504,25- 13,00
3 16 904100276 2010 5,005,004,75- 14,75
NAS 17 902400398 2010 NASNAS-
4 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 26 515200257 2008 3,003,253,00- 9,25
2 25 515200237 2008 3,253,503,25- 10,00
3 22 513600254 2008 3,503,503,25- 10,25
4 29 519800277 2009 3,504,253,50- 11,25
5 23 523900365 2008 4,004,004,00- 12,00
6 24 515200275 2009 4,254,254,25- 12,75
7 28 513600270 2009 4,754,754,00- 13,50
8 27 512400183 2008 5,005,005,00- 15,00
8 Athleten
 
13 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 52 519700120 2007 2,002,002,00- 6,00
2 53 900400307 2006 2,252,252,50- 7,00
3 42 513600211 2006 2,502,502,75- 7,75
4 43 514900231 2006 2,752,752,75- 8,25
5 48 515200255 2007 2,503,752,25- 8,50
6 47 519700113 2007 3,004,252,50- 9,75
6 45 513600239 2006 3,253,253,25- 9,75
8 54 513600214 2007 3,753,753,75- 11,25
9 49 512400201 2006 4,004,003,50- 11,50
10 51 900500128 2006 3,754,253,75- 11,75
11 46 523900332 2006 3,754,754,00- 12,50
NAS 50 519800268 2006 NASNAS-
NAS 44 523900345 2006 NASNASNAS-
13 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 78 513600218 2005 2,002,002,00- 6,00
2 82 523900311 2004 2,252,252,25- 6,75
3 74 523900341 2004 2,502,502,50- 7,50
4 73 512400158 2005 2,752,752,75- 8,25
5 81 519800261 2005 2,753,002,75- 8,50
5 79 523900247 2005 2,503,003,00- 8,50
7 80 515200234 2005 3,253,253,25- 9,75
8 75 904100250 2004 3,503,253,25- 10,00
9 83 523900283 2005 3,253,503,50- 10,25
10 77 904100262 2004 5,005,004,75- 14,75
NAS 76 519700119 2004 NASNAS-
NAS 72 512400161 2004 NASNAS-
12 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 97 519800247 2003 2,502,752,25- 7,50
2 101 513600221 2003 2,502,752,50- 7,75
3 103 515200195 2003 2,753,002,25- 8,00
4 100 519800241 2002 3,003,252,75- 9,00
4 99 513600217 2003 3,003,003,00- 9,00
6 102 513600213 2003 3,003,253,00- 9,25
7 95 513600240 2003 3,253,253,25- 9,75
8 96 523900334 2002 3,503,503,00- 10,00
9 94 519800231 2002 3,503,503,25- 10,25
10 98 519800262 2003 3,753,753,25- 10,75
11 104 523900300 2003 4,004,253,75- 12,00
11 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Bambini männlich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 7 515200271 2011 4,003,754,00- 11,75
2 9 513600265 2011 4,504,254,25- 13,00
3 11 513600246 2011 4,504,504,50- 13,50
4 12 519800306 2012 4,754,754,75- 14,25
4 6 512400179 2012 4,754,754,75- 14,25
6 8 519800305 2011 5,005,005,00- 15,00
NAS 13 515200276 2011 NASNAS-
NAS 10 902400393 2011 NASNAS-
8 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 21 513600231 2010 4,003,753,75- 11,50
2 19 512400182 2010 4,254,504,00- 12,75
3 20 515200274 2010 4,504,504,50- 13,50
4 18 513600261 2010 4,505,004,50- 14,00
4 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 31 512400168 2009 3,252,753,25- 9,25
2 32 513600223 2009 3,003,003,50- 9,50
3 39 515200258 2009 3,003,753,50- 10,25
4 30 515200246 2008 3,503,503,75- 10,75
5 33 519800288 2009 3,503,754,00- 11,25
6 37 523900231 2008 4,004,003,75- 11,75
7 36 513600262 2009 4,254,254,00- 12,50
8 35 512400173 2008 4,254,504,25- 13,00
9 40 513600267 2009 4,754,254,25- 13,25
10 38 513600260 2008 4,755,004,00- 13,75
11 34 519800289 2009 4,754,754,50- 14,00
12 41 519800274 2008 5,005,004,75- 14,75
12 Athleten
 
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 71 513600241 2007 1,751,751,75- 5,25
2 64 512400190 2007 3,003,502,50- 9,00
3 67 900500103 2006 3,503,002,75- 9,25
4 66 523900353 2007 3,503,252,75- 9,50
5 69 523900224 2007 3,503,503,00- 10,00
5 68 515200232 2006 3,503,752,75- 10,00
5 55 512400143 2006 2,753,503,75- 10,00
8 59 513600253 2007 3,503,503,25- 10,25
9 70 519800260 2007 4,003,753,00- 10,75
9 61 512400187 2006 3,504,253,00- 10,75
11 63 519800278 2006 3,753,753,50- 11,00
12 60 523900333 2006 3,753,753,75- 11,25
13 62 523900361 2006 3,754,003,75- 11,50
13 56 519700122 2006 3,754,003,75- 11,50
15 58 519800304 2007 4,254,254,00- 12,50
16 65 904100263 2007 4,254,504,00- 12,75
NAS 57 904100277 2006 NASNAS-
17 Athleten
 
10 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 84 519800235 2004 2,752,752,75- 8,25
2 85 512400172 2004 3,003,252,25- 8,50
3 93 519800269 2005 3,253,002,75- 9,00
4 86 513600212 2004 3,253,003,00- 9,25
5 87 519800263 2004 3,503,253,00- 9,75
6 92 519800271 2004 3,753,253,00- 10,00
6 91 523900309 2004 3,503,503,00- 10,00
8 90 512400163 2004 4,003,753,25- 11,00
9 88 519700121 2004 4,004,003,50- 11,50
10 89 512400200 2004 4,254,254,00- 12,50
10 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 105 515200227 2003 2,502,752,50- 7,75
2 110 523900246 2002 3,003,002,75- 8,75
3 109 515200262 2003 3,003,003,00- 9,00
3 108 514900228 2003 3,003,252,75- 9,00
5 106 515200223 2003 3,003,253,00- 9,25
6 111 515200236 2003 3,253,503,25- 10,00
7 107 515200242 2003 4,004,004,00- 12,00
NAS 112 523900106 2002 NASNAS-
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production