Bezirksschulschimeisterschaften 2005 der Pflichtschulen

Riesenslalom, 15.02.2005, Wenigzell


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder IIB (weiblich, 1994 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 1994 30,43
2 9 1994 33,30
3 17 1994 34,63
4 15 1994 35,07
5 5 1994 36,53
6 8 1994 37,44
7 12 1994 37,50
8 11 1994 37,85
9 6 1994 38,58
10 3 1994 38,94
11 7 1994 39,03
12 16 1994 39,15
13 10 1994 39,30
14 4 1994 39,62
15 14 1994 43,02
16 13 1994 46,69
DIS 1 1994
17 Athleten
 
29 Athleten
Schüler IA (weiblich, 1993 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 56 1993 29,64
2 46 1993 31,49
3 66 1993 33,19
4 58 1993 34,56
5 44 1993 34,58
6 55 1993 35,56
7 59 1993 35,73
8 64 1993 36,49
9 63 1993 37,39
10 71 1993 37,53
11 61 1993 37,63
12 54 1993 38,27
13 51 1993 38,37
14 70 1993 39,56
15 62 1993 39,61
16 50 1993 39,89
17 52 1993 40,14
18 49 1993 40,54
19 45 1993 40,64
20 48 1993 41,41
21 47 1993 41,63
22 65 1993 43,05
23 69 1993 43,26
24 53 1993 44,52
25 68 1993 1:05,13
NAS 67 1993
NAS 60 1993
NAS 57 1993
NAS 43 1993
29 Athleten
 
31 Athleten
Schüler IB (weiblich, 1992 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 130 1992 27,29
2 127 1992 27,43
3 140 1992 28,17
4 128 1992 29,54
5 135 1992 30,84
6 125 1992 31,04
7 122 1992 33,48
8 124 1992 34,18
9 136 1992 34,54
10 148 1992 34,57
11 142 1992 34,70
12 146 1992 35,87
13 129 1992 36,12
14 143 1992 36,27
14 132 1992 36,27
16 141 1992 36,83
17 282 1992 37,49
18 121 1992 37,72
19 137 1992 37,94
20 149 1992 38,29
21 145 1992 38,56
22 120 1992 38,94
23 134 1992 39,33
24 131 1992 40,44
25 123 1992 40,87
26 144 1992 42,03
27 126 1992 45,46
NAS 147 1992
NAS 138 1992
NAS 133 1992
NIZ 139 1992
31 Athleten
 
7 Athleten
Schüler IIA (weiblich, 1991 - 1991)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 193 1991 32,81
2 194 1991 33,88
3 192 1991 34,16
4 191 1991 35,21
5 196 1991 35,67
6 195 1991 38,82
NAS 286 1991
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler IIB (weiblich, 1990 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 250 1990 28,11
2 249 1990 29,45
3 248 1990 32,93
4 246 1990 32,96
5 245 1990 34,03
6 247 1990 34,94
7 244 1990 36,29
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend IA (weiblich, 1989 - 1989)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 271 1989 27,67
2 270 1989 29,28
2 Athleten
 
25 Athleten
Kinder IIB (männlich, 1994 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 1994 27,31
2 25 1994 28,25
3 42 1994 28,44
4 19 1994 29,83
5 37 1994 31,95
6 36 1994 32,67
7 33 1994 32,80
7 24 1994 32,80
9 40 1994 33,84
10 22 1994 34,94
11 28 1994 34,95
12 27 1994 35,19
13 21 1994 35,50
14 35 1994 35,69
15 20 1994 36,32
16 32 1994 37,08
17 18 1994 39,61
18 38 1994 39,93
19 41 1994 41,18
20 39 1994 42,26
21 30 1994 43,16
22 31 1994 43,99
23 34 1994 45,10
NAS 26 1994
NAS 23 1994
25 Athleten
 
49 Athleten
Schüler IA (männlich, 1993 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 1993 28,04
2 88 1993 28,08
3 84 1993 28,68
4 100 1993 29,26
5 94 1993 29,65
6 108 1993 31,14
7 77 1993 31,43
8 79 1993 31,97
9 110 1993 32,62
10 95 1993 32,69
11 81 1993 33,14
12 103 1993 33,31
13 93 1993 33,42
14 75 1993 33,73
15 117 1993 33,84
16 116 1993 34,59
17 283 1993 34,89
18 107 1993 35,01
19 91 1993 35,61
20 114 1993 35,76
20 106 1993 35,76
22 97 1993 35,94
23 92 1993 35,99
24 82 1993 36,28
25 101 1993 36,46
26 104 1993 36,84
27 89 1993 37,39
28 96 1993 37,85
29 80 1993 37,92
30 115 1993 38,01
31 112 1993 38,42
32 83 1993 38,76
33 72 1993 39,14
34 76 1993 39,61
35 78 1993 40,42
36 113 1993 41,17
37 87 1993 41,36
38 109 1993 42,73
39 98 1993 43,08
40 90 1993 44,29
41 111 1993 45,39
42 85 1993 46,31
43 102 1993 53,38
44 118 1993 1:15,93
NAS 119 1993
NAS 105 1993
NAS 99 1993
NAS 86 1993
NAS 74 1993
49 Athleten
 
43 Athleten
Schüler IB (männlich, 1992 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 190 1992 27,63
2 154 1992 27,94
2 150 1992 27,94
4 164 1992 29,09
5 179 1992 29,30
6 174 1992 31,76
7 172 1992 31,95
8 284 1992 32,77
9 156 1992 32,94
10 183 1992 33,56
11 158 1992 33,79
12 155 1992 34,05
13 169 1992 34,69
14 162 1992 34,77
15 186 1992 34,80
16 161 1992 34,83
17 189 1992 34,94
18 157 1992 35,11
19 160 1992 35,69
20 285 1992 36,53
21 166 1992 36,72
22 171 1992 37,33
23 152 1992 37,77
24 176 1992 38,21
25 182 1992 38,69
26 177 1992 38,92
27 178 1992 39,14
28 188 1992 39,26
29 180 1992 39,32
30 185 1992 39,55
31 165 1992 39,92
32 181 1992 40,45
33 170 1992 40,48
34 175 1992 40,73
35 184 1992 42,35
36 163 1992 42,83
37 151 1992 44,16
38 173 1992 47,95
NAS 187 1992
NAS 168 1992
NAS 159 1992
NAS 153 1992
NIZ 167 1992
43 Athleten
 
52 Athleten
Schüler IIA (männlich, 1991 - 1991)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 215 1991 27,08
2 226 1991 28,38
3 208 1991 30,37
4 210 1991 30,66
5 216 1991 31,46
6 240 1991 31,73
7 214 1991 32,06
8 225 1991 32,41
9 205 1991 32,42
10 243 1991 32,93
11 213 1991 33,08
12 241 1991 33,16
13 235 1991 33,27
14 224 1991 33,33
15 202 1991 33,36
16 204 1991 33,42
17 232 1991 33,55
18 217 1991 34,59
19 203 1991 34,81
20 211 1991 35,22
21 209 1991 35,24
22 219 1991 35,27
23 290 1991 35,34
24 233 1991 35,47
25 242 1991 35,52
25 206 1991 35,52
27 238 1991 35,58
28 228 1991 35,66
29 207 1991 35,88
30 237 1991 36,41
31 229 1991 36,75
32 220 1991 36,92
33 198 1991 37,18
34 222 1991 37,27
35 227 1991 37,80
36 201 1991 38,48
37 287 1991 38,53
38 288 1991 39,11
39 218 1991 39,22
40 212 1991 39,70
41 289 1991 40,93
42 230 1991 41,08
43 221 1991 1:04,00
44 239 1991 1:21,92
NAS 291 1991
NAS 236 1991
NAS 234 1991
NAS 223 1991
NAS 200 1991
NAS 199 1991
NAS 197 1991
NIZ 231 1991
52 Athleten
 
22 Athleten
Schüler IIB (männlich, 1990 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 264 1990 27,48
2 258 1990 28,22
3 259 1990 28,73
4 253 1990 29,91
5 268 1990 30,00
6 294 1990 30,26
7 262 1990 30,50
8 256 1990 30,96
9 261 1990 31,52
10 269 1990 33,01
11 263 1990 34,22
12 254 1990 34,24
13 265 1990 35,28
14 257 1990 35,73
15 266 1990 36,47
16 260 1990 36,87
17 255 1990 36,92
18 292 1990 38,05
19 267 1990 38,30
NAS 252 1990
NAS 251 1990
DIS 293 1990
22 Athleten
 
10 Athleten
Jugend IA (männlich, 1989 - 1989)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 275 1989 28,29
2 277 1989 29,85
3 274 1989 30,01
4 272 1989 30,46
5 278 1989 32,70
6 273 1989 33,99
7 281 1989 36,64
NAS 280 1989
NAS 279 1989
NAS 276 1989
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production