Bezirksschulschimeisterschaften
Weiz I 2013 APS/AHS

Riesenslalom, 15.01.2013, St. Kathrein am Hauenstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 2002 48,93
2 4 2002 53,80
3 7 2002 54,82
4 1 2002 55,34
5 2 2002 55,51
6 3 2002 56,24
7 5 2002 1:03,71
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 2001 42,30
2 31 2001 43,95
3 28 2001 47,48
4 23 2001 51,79
5 30 2001 53,84
6 22 2001 56,62
7 29 2001 57,74
8 27 2001 1:02,24
9 33 2001 1:10,89
10 25 2001 1:28,81
NAS 26 2001
NAS 24 2001
12 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 94 2000 41,82
2 84 2000 48,14
3 90 2000 48,73
4 80 2000 49,09
5 82 2000 49,67
6 87 2000 51,43
7 89 2000 55,90
8 91 2000 56,37
9 93 2000 57,86
10 86 2000 58,49
11 92 2000 3:07,52
NAS 88 2000
NAS 85 2000
NAS 83 2000
NAS 81 2000
15 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 135 1999 44,32
2 145 1999 48,41
3 142 1999 48,79
4 133 1999 50,97
5 137 1999 53,79
6 141 1999 54,48
7 140 1999 54,93
8 136 1999 55,92
9 143 1999 59,96
NAS 146 1999
NAS 144 1999
NAS 138 1999
NAS 134 1999
NIZ 139 1999
14 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 185 1998 39,96
2 183 1998 45,30
3 186 1998 54,32
4 184 1998 55,92
5 187 1998 58,40
NAS 182 1998
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 199 1997 39,58
2 198 1997 42,80
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend (weiblich, 1994 - 1996)
1 Athlet
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 2002 41,54
2 11 2002 43,79
3 20 2002 47,83
4 21 2002 51,54
5 14 2002 51,60
6 9 2002 53,12
7 13 2002 53,42
8 15 2002 54,52
9 8 2002 1:00,42
10 17 2002 1:01,77
11 10 2002 1:02,18
12 18 2002 1:20,01
NAS 19 2002
NAS 16 2002
14 Athleten
 
46 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 49 2001 39,86
2 74 2001 40,74
3 55 2001 41,76
4 40 2001 43,40
5 79 2001 43,59
6 34 2001 44,32
7 72 2001 44,95
8 66 2001 45,84
9 70 2001 45,92
10 69 2001 46,68
11 56 2001 46,69
12 47 2001 47,10
13 53 2001 48,15
14 78 2001 48,74
15 46 2001 49,42
16 57 2001 49,75
17 45 2001 50,76
18 39 2001 50,84
19 43 2001 50,97
20 76 2001 51,11
21 51 2001 51,90
22 41 2001 52,98
23 67 2001 53,23
24 77 2001 53,26
25 52 2001 53,29
26 75 2001 53,30
27 59 2001 54,54
28 64 2001 54,73
29 61 2001 57,36
30 58 2001 58,02
31 35 2001 58,50
32 37 2001 1:00,52
33 71 2001 1:00,93
34 48 2001 1:02,85
35 62 2001 1:03,01
36 42 2001 1:18,33
37 54 2001 1:24,62
NAS 73 2001
NAS 68 2001
NAS 65 2001
NAS 60 2001
NAS 44 2001
NAS 38 2001
NAS 36 2001
NIZ 63 2001
DIS 50 2001
46 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 125 2000 37,68
2 101 2000 38,30
3 105 2000 39,33
4 116 2000 39,78
5 120 2000 42,04
6 109 2000 42,26
7 129 2000 42,28
8 117 2000 44,57
9 119 2000 45,51
10 114 2000 45,79
11 106 2000 45,87
12 127 2000 46,02
13 96 2000 46,61
14 99 2000 46,98
15 95 2000 47,37
16 126 2000 47,46
17 97 2000 47,61
18 104 2000 47,66
19 103 2000 47,68
20 100 2000 47,81
21 102 2000 48,31
22 118 2000 48,43
23 107 2000 48,85
24 112 2000 49,31
25 108 2000 49,53
26 113 2000 50,25
27 130 2000 50,52
28 131 2000 52,21
29 115 2000 53,00
30 122 2000 55,15
31 128 2000 55,89
32 111 2000 57,54
33 123 2000 57,64
34 121 2000 57,66
NAS 132 2000
NAS 124 2000
NAS 110 2000
NAS 98 2000
38 Athleten
 
35 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 164 1999 39,12
2 180 1999 40,30
3 167 1999 40,63
4 176 1999 40,87
5 154 1999 41,13
6 165 1999 41,22
7 147 1999 42,07
8 173 1999 42,38
9 151 1999 42,89
10 150 1999 44,69
11 160 1999 44,77
12 148 1999 45,06
13 174 1999 45,17
14 155 1999 45,24
15 169 1999 45,69
16 177 1999 45,82
17 178 1999 46,31
18 166 1999 46,32
19 170 1999 47,02
20 181 1999 47,67
21 161 1999 48,43
22 163 1999 48,83
23 152 1999 49,03
24 159 1999 49,23
25 156 1999 51,32
26 153 1999 51,33
27 175 1999 53,79
28 172 1999 54,02
29 158 1999 54,03
30 179 1999 57,26
31 168 1999 59,90
NAS 171 1999
NAS 162 1999
NAS 157 1999
NAS 149 1999
35 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 192 1998 43,07
2 193 1998 43,99
3 188 1998 44,67
4 191 1998 46,24
5 196 1998 46,37
6 190 1998 47,78
7 197 1998 54,92
NAS 195 1998
NAS 194 1998
NAS 189 1998
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 203 1997 35,88
2 200 1997 40,34
3 204 1997 50,33
NAS 202 1997
NAS 201 1997
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend (männlich, 1994 - 1996)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production