Raiffeisen-Liebmarkt Sport 2000-Autohaus Felber-Fischer Jogllandcup VII

5AL036, Slalom, 26.01.2013, Mönichwald


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1+2 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 519700113 2007 36,0835,30 35,30
2 1 512400159 2006 45,7741,24 41,24
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 515200233 2005 32,5933,16 33,16
2 7 512400158 2005 35,8234,11 34,11
3 8 512400155 2005 36,6737,49 36,67
4 5 519800261 2005 37,6539,02 37,65
5 9 512400154 2005 42,5844,94 42,58
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 519800247 2003 29,8129,76 29,76
2 14 519800259 2003 29,9530,72 29,95
3 16 519800255 2004 33,6534,52 33,65
4 12 519800240 2004 33,8734,05 33,87
5 13 519800262 2003 36,4236,54 36,42
NAS 15 515200195 2003 NASNAS
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 512400116 2002 24,8851,76 24,88
2 31 513600206 2001 27,7628,61 27,76
3 30 519800241 2002 29,0730,29 29,07
4 27 519800231 2002 29,9029,67 29,67
5 29 515200204 2001 30,1131,06 30,11
6 26 519800239 2002 34,9536,70 34,95
NAS 28 519800229 2001 NASNAS
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 512400051 1999 42,49,00 42,49
2 54 513600201 1999 50,09,00 50,09
3 52 519800228 1999 50,82,00 50,82
4 51 519800219 1999 53,83,00 53,83
5 50 513600205 1999 55,53,00 55,53
6 49 523900174 2000 55,98,00 55,98
7 53 523900198 1999 58,19,00 58,19
8 48 515800120 1999 1:03,96,00 1:03,96
8 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 519800137 1997 44,09,00 44,09
2 79 515200176 1998 44,50,00 44,50
3 78 515200201 1998 45,58,00 45,58
4 80 513600167 1997 47,69,00 47,69
5 73 523900104 1997 48,11,00 48,11
6 75 523900259 1998 51,77,00 51,77
7 74 523900105 1998 1:12,70,00 1:12,70
NIZ 76 519800153 1997 54,01NIZ
DIS 81 512400057 1998 DIS
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 515200159 1996 40,53,00 40,53
2 92 515200200 1995 43,92,00 43,92
3 96 515800044 1996 44,49,00 44,49
4 95 523900100 1996 45,64,00 45,64
5 98 523900146 1995 46,95,00 46,95
6 97 512400134 1996 55,07,00 55,07
NAS 93 515200135 1995 NASNAS
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1983 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 110 523900037 1987 45,10,00 45,10
2 111 512400050 1989 50,06,00 50,06
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 519700066 1963 41,92,00 41,92
2 108 515200128 1967 44,55,00 44,55
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 1+2 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 515200232 2006 31,8935,26 31,89
2 4 519800260 2007 39,2239,28 39,22
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 515200229 2005 34,0134,15 34,01
2 11 519800258 2005 41,3743,18 41,37
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 515200222 2003 28,2927,67 27,67
2 25 515200223 2003 28,8929,21 28,89
3 22 515200227 2003 29,8530,38 29,85
4 23 519800235 2004 30,4232,79 30,42
5 18 519800263 2004 34,4033,71 33,71
6 24 515200231 2003 34,5736,65 34,57
7 20 515800104 2004 48,991:01,84 48,99
NAS 21 515800088 2004 NASNAS
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 513600144 2001 23,5124,44 23,51
2 38 512400056 2001 24,8124,59 24,59
3 43 519800250 2002 25,7225,05 25,05
4 39 519800244 2001 28,3125,73 25,73
5 44 519800232 2002 25,9326,22 25,93
6 41 515200208 2002 27,4928,61 27,49
7 46 515200194 2002 27,8528,16 27,85
8 33 523900106 2002 29,6131,17 29,61
9 42 523900221 2001 29,9230,26 29,92
10 35 523900219 2001 53,0930,35 30,35
11 36 523900229 2001 31,0830,98 30,98
12 34 515200230 2001 31,0543,67 31,05
13 45 519800254 2002 31,3631,59 31,36
14 37 523900225 2001 32,7033,22 32,70
14 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 512400123 1999 45,02,00 45,02
2 68 512400090 2000 45,94,00 45,94
3 66 512400101 1999 47,83,00 47,83
4 55 515200190 2000 48,18,00 48,18
5 59 523900091 1999 48,31,00 48,31
6 58 515200221 2000 48,76,00 48,76
7 60 513600143 2000 49,08,00 49,08
8 57 523900186 2000 49,27,00 49,27
9 72 523900159 1999 52,58,00 52,58
10 64 523900154 1999 53,30,00 53,30
11 63 523900101 2000 53,56,00 53,56
12 61 519700106 2000 57,32,00 57,32
13 62 523900203 2000 1:06,30,00 1:06,30
14 65 515200207 2000 1:12,37,00 1:12,37
NAS 70 513600195 1999 NASNAS
NAS 69 515800076 1999 NASNAS
NAS 56 523900119 1999 NASNAS
NIZ 71 523900181 2000 1:29,13NIZ
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 515800048 1997 40,48,00 40,48
2 86 523900137 1998 43,89,00 43,89
3 84 515800119 1997 45,68,00 45,68
4 134 523900237 1997 45,97,00 45,97
5 90 523900138 1998 48,71,00 48,71
6 89 513600178 1997 50,86,00 50,86
7 91 523900170 1998 51,38,00 51,38
8 85 519800148 1997 1:07,87,00 1:07,87
NAS 87 512400160 1998 NASNAS
NAS 83 519800200 1997 NASNAS
NAS 82 523900118 1997 NASNAS
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 100 523900063 1995 40,58,00 40,58
2 99 523900085 1995 48,59,00 48,59
3 101 519800177 1996 57,75,00 57,75
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 515200132 1992 37,66,00 37,66
2 106 519800131 1993 38,76,00 38,76
3 103 519800147 1994 41,45,00 41,45
4 105 519800127 1994 42,63,00 42,63
NIZ 107 523900121 1994 1:12,06NIZ
5 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1983 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 128 519700059 1984 37,67,00 37,67
2 131 519700069 1985 39,31,00 39,31
3 132 519800041 1986 39,82,00 39,82
4 129 515200098 1991 40,84,00 40,84
5 130 512400145 1986 42,64,00 42,64
NIZ 133 519700067 1990 1:28,06NIZ
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 126 512400058 1977 41,12,00 41,12
2 124 523900098 1976 44,04,00 44,04
3 125 512400055 1973 45,12,00 45,12
4 127 512400019 1978 45,89,00 45,89
5 123 523900178 1979 51,27,00 51,27
5 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 120 515200127 1969 40,65,00 40,65
2 119 513600196 1969 44,05,00 44,05
3 117 523900176 1965 45,31,00 45,31
4 121 513600199 1968 46,08,00 46,08
NAS 122 513600202 1969 NASNAS
NIZ 118 515200219 1966 1:26,08NIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 116 523900089 1960 47,28,00 47,28
2 114 515200130 1962 52,60,00 52,60
NAS 115 514900031 1955 NASNAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1913 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 112 515200180 1939 53,63,00 53,63
DIS 113 519800128 1940 DIS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production