Bezirksschulschimeisterschaften 2005 der Volksschulen

Riesenslalom, 16.02.2005, Wenigzell


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 0 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 1998 55,61
2 1 1998 1:03,47
NAS 4 1998
NAS 2 1998
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 0 Cup (weiblich, 1998 - 1998)
1 Athlet
 
2 Athleten
Kinder IA Cup (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 1997 35,25
2 28 1997 38,20
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder IA (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 14 1997 40,64
2 15 1997 47,69
3 22 1997 49,78
4 17 1997 50,47
5 13 1997 52,14
6 24 1997 54,52
7 16 1997 54,69
8 23 1997 56,73
9 20 1997 1:23,37
NAS 26 1997
NAS 19 1997
DIS 18 1997
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder IB (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 1996 41,87
2 58 1996 44,38
3 54 1996 44,77
4 50 1996 48,83
5 64 1996 49,17
6 61 1996 49,18
7 57 1996 51,00
8 56 1996 54,57
9 51 1996 1:01,10
10 55 1996 1:07,12
NAS 63 1996
NAS 62 1996
NAS 53 1996
NAS 52 1996
14 Athleten
 
2 Athleten
Kinder IB Cup (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 66 1996 34,91
2 65 1996 36,53
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder IIA Cup (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 108 1995 34,54
2 111 1995 35,31
3 109 1995 36,80
4 110 1995 43,00
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder IIA (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 104 1995 40,50
2 99 1995 41,82
3 100 1995 43,23
4 107 1995 43,66
5 106 1995 44,03
6 103 1995 44,05
7 102 1995 45,66
8 182 1995 46,94
9 105 1995 52,11
10 98 1995 52,40
NAS 101 1995
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder IIB (weiblich, 1994 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 167 1994 38,55
2 174 1994 38,71
3 190 1994 42,24
4 164 1994 44,29
5 171 1994 44,41
6 162 1994 44,74
7 172 1994 44,77
8 173 1994 44,97
9 163 1994 46,22
10 165 1994 46,60
11 170 1994 47,98
12 166 1994 58,76
NAS 175 1994
NAS 169 1994
NAS 168 1994
15 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 0 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 1998 39,59
2 6 1998 47,53
3 11 1998 50,02
4 10 1998 51,15
5 7 1998 55,41
NAS 9 1998
6 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 0 Cup (männlich, 1998 - 1998)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder IA Cup (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 47 1997 34,65
2 49 1997 37,60
3 48 1997 38,42
4 46 1997 40,55
4 Athleten
 
17 Athleten
Kinder IA (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 1997 39,30
2 36 1997 44,37
3 33 1997 45,24
4 37 1997 45,83
5 30 1997 46,98
6 39 1997 47,04
7 44 1997 47,39
8 29 1997 48,15
9 41 1997 48,95
10 42 1997 49,85
11 38 1997 51,12
12 43 1997 55,19
13 34 1997 55,34
14 40 1997 1:11,28
NAS 32 1997
DIS 189 1997
DIS 35 1997
17 Athleten
 
30 Athleten
Kinder IB (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 78 1996 38,48
2 87 1996 40,89
3 94 1996 41,00
4 86 1996 41,51
5 82 1996 42,28
6 96 1996 42,47
7 68 1996 43,01
8 89 1996 43,61
9 73 1996 44,56
10 67 1996 45,41
11 90 1996 45,59
12 88 1996 45,64
13 95 1996 45,69
14 72 1996 46,20
15 81 1996 46,68
16 70 1996 46,78
17 69 1996 46,80
18 85 1996 47,12
19 77 1996 47,25
20 93 1996 47,57
21 71 1996 48,46
22 76 1996 49,31
23 83 1996 49,77
24 84 1996 50,54
25 74 1996 50,78
26 80 1996 50,98
27 75 1996 52,91
28 91 1996 54,24
29 92 1996 55,52
30 79 1996 56,67
30 Athleten
 
1 Athlet
Kinder IB Cup (männlich, 1996 - 1996)
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder IIA Cup (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 161 1995 32,43
2 160 1995 32,63
3 158 1995 33,26
4 159 1995 37,47
4 Athleten
 
48 Athleten
Kinder IIA (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 149 1995 34,17
2 45 1995 35,68
3 147 1995 36,62
4 122 1995 37,22
5 151 1995 37,63
6 155 1995 38,25
7 113 1995 39,18
8 131 1995 39,28
9 150 1995 39,35
10 136 1995 39,69
11 137 1995 41,03
12 145 1995 41,84
13 143 1995 42,23
14 134 1995 42,41
15 128 1995 42,47
16 118 1995 43,15
17 123 1995 43,16
18 112 1995 43,28
19 141 1995 43,41
20 154 1995 43,78
21 140 1995 44,30
22 152 1995 45,34
23 142 1995 45,65
24 116 1995 45,95
25 125 1995 46,22
26 144 1995 46,31
27 115 1995 46,59
28 132 1995 47,23
29 139 1995 47,49
30 146 1995 48,00
31 119 1995 48,58
32 153 1995 49,29
33 121 1995 49,36
34 148 1995 49,98
35 135 1995 50,71
36 126 1995 50,84
37 59 1995 51,73
38 120 1995 51,83
39 138 1995 54,71
40 130 1995 57,52
41 127 1995 1:02,74
NAS 157 1995
NAS 156 1995
NAS 133 1995
NAS 129 1995
NAS 124 1995
NAS 117 1995
NAS 114 1995
48 Athleten
 
13 Athleten
Kinder IIB (männlich, 1994 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 183 1994 38,74
2 179 1994 39,74
3 186 1994 40,63
4 178 1994 40,99
5 180 1994 42,29
6 185 1994 42,76
7 181 1994 43,58
8 187 1994 43,88
8 176 1994 43,88
10 21 1994 46,97
11 25 1994 51,13
12 184 1994 52,86
NAS 177 1994
13 Athleten
 
1 Athlet
Kinder IIB Cup (männlich, 1994 - 1994)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production