Raiffeisen Schüler Cup Technik

5AL172, Klassische Kombination, 12.03.2011, 8625 Turnau (Steiermark)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler I (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 1 504801780 1998 2,002,00-------- 11,50
2 5 509500129 1998 2,001,50-------- 12,50
3 2 504802556
SIMADER Sabrina
1998 2,502,50-------- 16,50
4 7 507700453 1998 3,502,50-------- 17,50
5 8 501700568 1998 3,503,00-------- 21,00
6 3 509200107 1998 3,503,50-------- 21,50
6 Athleten
 
13 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler II (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 14 508700226 1997 2,001,50-------- 10,00
2 12 502000623 1997 1,501,50-------- 11,00
3 15 504801752 1997 2,002,00-------- 12,00
4 20 518400116 1997 2,502,50-------- 15,50
5 11 500800084 1997 3,003,00-------- 16,00
6 21 513100236 1997 2,503,00-------- 16,50
7 19 508400390 1997 3,503,00-------- 17,50
8 24 520500285 1997 3,503,50-------- 18,00
8 17 512800432 1997 4,002,50-------- 18,00
10 16 514100197 1997 3,503,50-------- 18,50
11 18 513100380 1997 4,003,50-------- 21,00
12 13 513100381 1997 3,503,00-------- 21,50
13 22 513100296 1997 4,004,00-------- 23,50
13 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler III (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 29 504802683 1996 2,002,50-------- 14,00
1 27 508000022 1996 2,501,50-------- 14,00
1 25 519800174 1996 2,002,00-------- 14,00
4 74 514600186 1996 2,503,00-------- 17,50
5 26 507700468 1996 3,003,00-------- 20,00
5 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler I (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 42 508700238 1998 2,002,00-------- 11,50
1 31 504802684 1998 2,502,00-------- 11,50
3 41 508700221 1998 2,002,50-------- 12,00
3 36 508300558 1998 2,002,50-------- 12,00
5 39 501700675 1998 2,502,50-------- 13,00
6 38 509500156 1998 2,002,50-------- 13,50
6 35 501700666 1998 2,502,50-------- 13,50
8 30 504802032 1998 3,003,50-------- 16,00
9 43 501700657 1998 3,003,00-------- 16,50
9 40 511000157 1998 3,002,00-------- 16,50
11 34 504701324 1998 2,503,00-------- 18,50
12 33 509800095 1998 3,003,00-------- 20,00
12 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler II (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 54 504802715 1997 3,001,50-------- 11,50
2 57 518600079 1997 3,502,50-------- 13,50
3 50 513100378 1997 2,502,50-------- 14,50
3 47 517700185 1997 2,502,00-------- 14,50
5 55 511200441 1997 3,002,50-------- 15,00
5 51 513100274 1997 3,002,50-------- 15,00
7 48 513100238 1997 3,003,00-------- 17,50
8 49 519800200 1997 3,503,50-------- 18,00
9 59 509500181 1997 4,004,00-------- 22,50
10 46 513100417 1997 3,004,00-------- 23,50
10 Athleten
 
13 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Schüler III (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 65 504701201 1996 1,501,50-------- 9,50
2 64 508900046 1996 2,002,00-------- 10,50
2 63 513600140 1996 2,002,00-------- 10,50
4 67 513100211 1996 2,002,00-------- 11,00
5 66 506600166 1996 2,002,00-------- 12,00
6 73 508400339 1996 2,002,50-------- 13,00
6 61 505700407 1996 2,502,50-------- 13,00
8 71 508700239 1996 3,002,50-------- 14,50
9 70 508700223 1996 2,502,50-------- 15,00
9 68 519901257 1996 2,503,00-------- 15,00
11 69 509200123 1996 4,003,00-------- 17,50
12 72 509200106 1996 3,503,00-------- 21,00
13 62 501700658 1996 4,003,50-------- 21,50
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production