Raiffeisen Schülercup

5AL037P, Slalom, 22.01.2011, Krakauebene


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 509500129 1998 49,2348,97 1:38,20 36,33
2 1 501400253 1998 51,0151,41 1:42,42 64,11
3 5 502500222 1998 52,0351,51 1:43,54 71,48
4 9 504801780 1998 53,3153,21 1:46,52 91,09
5 4 509200107 1998 52,9254,17 1:47,09 94,84
6 6 504802556
SIMADER Sabrina
1998 54,4453,74 1:48,18 102,02
7 7 507700453 1998 55,0554,88 1:49,93 113,54
NAS 8 513100261 1998 NASNAS
NAS 2 513100411 1998 NASNAS
9 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 500800084 1997 49,3549,05 1:38,40 37,65
2 24 518400116 1997 50,2950,09 1:40,38 50,68
3 15 513100236 1997 50,3250,11 1:40,43 51,01
4 16 508700226 1997 50,6850,22 1:40,90 54,10
5 17 504801752 1997 50,8750,82 1:41,69 59,30
6 21 508400390 1997 52,5552,11 1:44,66 78,85
7 10 505002772 1997 51,9153,87 1:45,78 86,22
8 23 514100197 1997 53,3152,50 1:45,81 86,42
9 12 501700690 1997 54,0252,57 1:46,59 91,55
10 19 520500285 1997 53,4053,51 1:46,91 93,66
11 18 502000623 1997 1:00,9851,66 1:52,64 131,37
12 25 521500744 1997 1:00,561:02,00 2:02,56 196,66
NAS 11 513100381 1997 NASNAS
NIZ 22 513100296 1997 NIZNIZ
NIZ 14 513100380 1997 NIZNIZ
DIS 20 503700120 1997 DIS
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler III (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 513100285 1996 50,8450,57 1:41,41 57,46
2 34 504802683 1996 51,0350,47 1:41,50 58,05
3 30 519800174 1996 53,5151,59 1:45,10 81,75
4 29 514600186 1996 53,5051,68 1:45,18 82,27
5 26 500200496 1996 55,5654,00 1:49,56 111,10
6 28 523400099
OFNER Doris
1996 55,4454,82 1:50,26 115,71
7 33 503700122 1996 55,161:01,69 1:56,85 159,08
NAS 32 508000022 1996 NASNAS
NIZ 31 507700468 1996 NIZNIZ
9 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 81,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 507700393 1994 46,4446,24 1:32,68 0,00
2 36 524200010 1995 53,7154,56 1:48,27 102,61
DIS 98 502100188 1995 DIS
3 Athleten
 
20 Athleten
Schüler I (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 92,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 508400423 1998 51,1946,75 1:37,94 34,69
2 54 511000157 1998 49,5749,59 1:39,16 42,72
3 43 508700221 1998 50,0049,97 1:39,97 48,05
4 55 509500156 1998 50,3249,85 1:40,17 49,37
5 39 505902049 1998 50,8350,41 1:41,24 56,41
6 47 504802684 1998 53,7351,69 1:45,42 83,93
7 50 501700666 1998 54,1751,54 1:45,71 85,84
8 40 504701324 1998 53,2852,62 1:45,90 87,09
9 48 501700657 1998 54,2351,99 1:46,22 89,19
10 38 508300558 1998 53,1458,64 1:51,78 125,79
11 42 506600173 1998 57,7956,86 1:54,65 144,68
12 45 510300239 1998 58,4957,51 1:56,00 153,57
13 46 509800095 1998 57,4458,59 1:56,03 153,77
14 52 518400123 1998 59,4059,49 1:58,89 172,59
15 49 500800082 1998 1:00,371:00,84 2:01,21 187,86
16 44 521500599 1998 1:17,5755,38 2:12,95 265,14
NAS 51 508700238 1998 NASNAS
NIZ 56 519600967 1998 59,24NIZ
NIZ 53 504802032 1998 NIZNIZ
NIZ 37 501700675 1998 NIZNIZ
20 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 92,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 501700567 1997 48,8847,99 1:36,87 27,65
2 61 513100274 1997 49,5648,79 1:38,35 37,39
3 69 513100378 1997 51,8248,38 1:40,20 49,57
4 60 513100238 1997 50,4750,12 1:40,59 52,13
5 66 521400369 1997 53,7450,35 1:44,09 75,17
6 64 517700185 1997 53,8051,07 1:44,87 80,31
7 63 505700426 1997 52,9352,32 1:45,25 82,81
8 58 501400198 1997 53,0953,11 1:46,20 89,06
9 62 503700112 1997 54,4853,94 1:48,42 103,67
10 67 514200091 1997 55,1255,33 1:50,45 117,04
11 59 509200086 1997 55,3155,76 1:51,07 121,12
12 77 500900477
HERZOG Marco
1997 56,0855,95 1:52,03 127,44
13 74 513100417 1997 57,8855,39 1:53,27 135,60
14 73 521400294 1997 54,9358,62 1:53,55 137,44
15 75 521500546 1997 57,531:01,35 1:58,88 172,53
NIZ 76 521500516 1997 57,89NIZ
NIZ 72 518600079 1997 1:05,96NIZ
NIZ 70 519800200 1997 NIZNIZ
NIZ 65 503700111 1997 NIZNIZ
NIZ 57 511200441 1997 NIZNIZ
DIS 71 504802715 1997 51,29DIS
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler III (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 92,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 504701201 1996 47,9146,44 1:34,35 11,06
2 79 508400339 1996 48,2646,11 1:34,37 11,19
3 82 508900046 1996 48,6047,74 1:36,34 24,16
4 93 513600140 1996 46,9651,67 1:38,63 39,23
5 81 508400388 1996 50,6948,67 1:39,36 44,04
6 85 505700407 1996 50,3749,45 1:39,82 47,06
7 94 511500083 1996 52,4451,53 1:43,97 74,38
8 87 500800081 1996 50,041:00,70 1:50,74 118,95
9 91 506600166 1996 1:03,481:00,87 2:04,35 208,53
NAS 84 508700239 1996 NASNAS
NIZ 97 518400132 1996 54,27NIZ
NIZ 92 513100211 1996 NIZNIZ
NIZ 86 508700223 1996 NIZNIZ
NIZ 83 521500632 1996 NIZNIZ
NIZ 80 509200106 1996 NIZNIZ
NIZ 78 519901257 1996 48,11NIZ
DIS 95 502100191 1996 53,10DIS
DIS 89 509200123 1996 47,88DIS
DIS 88 521500532 1996 55,88DIS
19 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 92,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 96 521600079 1992 47,3445,33 1:32,67 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production