Sonnenland Draisinentour Kindercup - Raika Schülercup
SKIBASICS

9AL014, Skibasics / Technikbewerb, 16.01.2011, St.Jakob/Walde


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
7,89,109,10
Kinder 1-3 (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 3 519800231 2002 2,002,00-- 8,50
2 6 902400320 2001 2,251,75-- 9,00
3 9 515200204 2001 2,252,00-- 9,50
3 5 519800229 2001 2,502,00-- 9,50
5 10 512400116 2002 3,002,00-- 10,75
6 4 515200195 2003 3,002,75-- 11,25
7 11 519800241 2002 3,002,75-- 13,00
8 7 519800247 2003 3,752,75-- 13,75
9 2 519700103 2002 4,504,00-- 17,25
10 8 902400315 2003 4,504,50-- 17,50
NAS 1 902400326 2003 NASNAS--
11 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder 4-5 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 17 512400051 1999 1,501,25-- 6,00
2 14 512400089 2000 1,751,75-- 7,00
3 15 901200278 1999 2,252,00-- 8,25
4 13 901200286 1999 2,252,25-- 9,25
5 16 902400319 1999 3,002,75-- 11,00
6 18 523900166 1999 3,252,75-- 11,75
6 12 900400247 1999 3,003,00-- 11,75
8 19 904100208 1999 3,253,50-- 13,50
8 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 62 515200176 1998 1,751,50-- 7,00
2 64 512400057 1998 2,251,50-- 8,50
3 66 515200201 1998 3,002,25-- 10,50
4 67 515800116 1998 4,002,50-- 13,50
5 63 513600150 1998 4,004,50-- 16,50
6 61 901200270 1998 4,504,50-- 18,00
NAS 65 523900105 1998 NASNAS--
7 Athleten
 
13 Athleten
7,89,109,10
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 74 900400213 1997 1,251,25-- 5,75
2 70 900500071 1997 1,501,25-- 6,50
3 69 900400214 1997 1,751,25-- 6,75
4 77 900500079 1997 2,002,00-- 8,25
5 79 901200294 1997 2,002,25-- 9,25
6 80 523900104 1997 2,752,50-- 10,75
6 72 902400266 1997 2,003,00-- 10,75
8 73 513600167 1997 2,503,00-- 12,00
8 68 519800137 1997 3,003,00-- 12,00
10 78 519800153 1997 3,253,75-- 13,75
11 76 512400094 1997 4,503,50-- 15,50
NAS 75 901200242 1997 NASNAS--
NAS 71 902400307 1997 NASNAS--
13 Athleten
 
10 Athleten
7,89,109,10
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 85 202700126 1996 2,001,75-- 8,00
1 83 905000017 1996 2,251,50-- 8,00
3 87 515200159 1996 2,251,75-- 9,50
4 84 515800044 1996 3,003,25-- 11,75
5 81 512400134 1996 3,503,00-- 12,75
6 89 900400283 1996 3,503,75-- 14,75
7 118 903000159 1996 4,503,75-- 16,00
NAS 88 519800174 1996 NASNAS--
NAS 86 902400291 1996 NASNAS--
NAS 82 902400285 1996 NASNAS--
10 Athleten
 
16 Athleten
7,89,109,10
Kinder 1-3 (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 30 900400279 2002 1,751,50-- 6,25
2 35 515200222 2003 1,751,75-- 7,75
3 34 512400056 2001 2,001,50-- 8,25
4 32 519800232 2002 2,752,75-- 10,00
5 28 519800244 2001 2,502,00-- 10,25
5 26 515200194 2002 2,752,00-- 10,25
7 24 901200249 2002 2,753,00-- 10,50
8 25 515200208 2002 2,752,50-- 10,75
9 22 513600144 2001 3,002,75-- 12,25
10 23 519700102 2001 3,753,75-- 15,00
11 20 515200223 2003 3,753,75-- 15,25
12 21 901200326 2001 4,004,75-- 17,50
13 33 904100248 2003 5,004,75-- 18,00
14 29 515800108 2002 4,504,75-- 18,50
15 27 904100244 2003 5,005,00-- 19,75
NAS 31 900500085 2001 NASNAS--
16 Athleten
 
25 Athleten
7,89,109,10
Kinder 4-5 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 45 901200210 1999 1,251,25-- 5,25
2 50 512400090 2000 1,751,50-- 6,50
3 44 901200248 2000 1,752,25-- 7,75
3 41 523900091 1999 1,752,25-- 7,75
5 49 901200315 2000 2,002,50-- 8,50
6 52 523900154 1999 2,252,50-- 9,25
7 42 523900119 1999 2,502,50-- 10,00
8 40 512400123 1999 3,002,75-- 10,75
9 55 904100247 1999 2,753,00-- 11,25
9 53 519800243 2000 3,002,75-- 11,25
11 56 513600172 2000 2,752,50-- 11,50
12 60 515200221 2000 2,752,75-- 11,75
13 57 523900190 2000 3,253,25-- 12,75
13 51 515200190 2000 3,752,00-- 12,75
13 38 515200207 2000 3,253,00-- 12,75
16 46 523900181 2000 3,253,50-- 13,75
17 58 523900174 2000 3,503,75-- 14,25
17 47 900400270 2000 3,753,50-- 14,25
17 37 513600143 2000 3,503,50-- 14,25
20 54 523900186 2000 3,503,75-- 14,75
20 43 523900193 2000 3,503,75-- 14,75
22 36 512400101 1999 3,504,75-- 16,75
23 48 900400282 1999 4,754,75-- 18,50
NAS 59 902400323 2000 NASNAS--
NAS 39 204000324 2000 NASNAS--
25 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 98 901200225 1998 1,751,50-- 7,75
1 93 904100145 1998 1,501,75-- 7,75
3 92 902400275 1998 1,752,00-- 8,25
4 94 519800194 1998 3,502,75-- 12,50
5 91 519800226 1998 3,253,25-- 13,00
6 95 523900170 1998 3,253,25-- 13,25
7 90 523900137 1998 3,503,50-- 14,50
8 97 523900138 1998 3,753,50-- 14,75
8 96 900500080 1998 4,002,75-- 14,75
9 Athleten
 
10 Athleten
7,89,109,10
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 102 901200200 1997 1,251,25-- 5,75
2 104 519800200 1997 2,001,75-- 7,50
3 101 523900118 1997 3,502,75-- 12,25
4 105 904100144 1997 3,253,50-- 13,25
4 100 513600178 1997 4,002,75-- 13,25
6 107 515800048 1997 3,753,25-- 13,50
7 103 515800119 1997 4,003,75-- 14,75
8 106 900400216 1997 3,753,75-- 15,50
8 99 519800148 1997 4,254,25-- 15,50
10 108 900400236 1997 4,754,75-- 18,50
10 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 112 901200218 1996 2,752,75-- 11,50
2 113 513600149 1996 2,752,75-- 12,25
2 111 512400124 1996 2,753,00-- 12,25
4 117 901300089 1996 2,753,00-- 12,75
5 110 514900188 1996 3,003,25-- 13,00
6 114 519800177 1996 3,003,00-- 13,25
7 109 513600999
SCHNEEFLOCK Josef
1996 3,753,25-- 14,75
NAS 116 513600140 1996 NASNAS--
NAS 115 901200264 1996 NASNAS--
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production