Bezirksschulschimeisterschaften 2011 der Pflichtschulen

Riesenslalom, 15.02.2011, Wenigzell


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 9 2000 31,89
2 20 2000 37,82
3 15 2000 38,55
4 17 2000 40,08
5 8 2000 43,51
6 22 2000 43,93
7 19 2000 44,12
8 12 2000 44,73
9 13 2000 45,01
10 10 2000 46,55
11 6 2000 47,51
12 3 2000 48,50
13 7 2000 49,38
14 11 2000 50,32
15 23 2000 53,64
16 21 2000 54,01
17 1 2000 55,52
18 2 2000 57,01
19 4 2000 1:01,15
NAS 18 2000
NAS 14 2000
NAS 5 2000
NIZ 16 2000
23 Athleten
 
32 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 1999 31,54
2 79 1999 32,05
3 70 1999 34,70
4 71 1999 36,33
5 88 1999 38,42
6 75 1999 38,87
7 80 1999 40,67
8 74 1999 40,92
9 89 1999 41,29
10 91 1999 43,13
11 73 1999 43,26
12 86 1999 44,66
13 82 1999 44,96
14 84 1999 45,10
15 81 1999 45,11
16 87 1999 46,23
17 76 1999 46,85
18 65 1999 49,07
19 90 1999 49,96
20 63 1999 49,99
21 93 1999 51,07
22 67 1999 51,13
23 62 1999 52,20
24 77 1999 54,98
25 78 1999 56,45
26 85 1999 56,65
27 92 1999 1:09,31
28 69 1999 1:09,53
NAS 72 1999
NAS 66 1999
NAS 64 1999
DIS 83 1999
32 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 157 1998 30,59
2 160 1998 32,56
3 164 1998 36,18
4 159 1998 39,17
5 158 1998 40,07
6 163 1998 44,56
7 151 1998 44,80
8 152 1998 45,41
9 154 1998 51,75
10 155 1998 59,46
11 150 1998 1:05,58
12 149 1998 1:08,56
13 156 1998 1:21,59
NAS 162 1998
NAS 161 1998
NAS 153 1998
NAS 148 1998
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 203 1997 29,78
2 202 1997 30,88
3 199 1997 32,82
4 205 1997 44,31
5 204 1997 48,50
NAS 206 1997
NAS 201 1997
NAS 200 1997
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 249 1996 31,15
2 243 1996 32,19
3 247 1996 32,47
4 244 1996 33,92
5 246 1996 35,40
6 242 1996 37,45
7 248 1996 43,20
8 245 1996 59,43
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 269 1995 30,06
2 267 1995 30,29
3 268 1995 30,31
3 Athleten
 
38 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 2000 31,84
2 49 2000 34,56
3 47 2000 37,07
4 40 2000 37,32
5 31 2000 39,31
6 57 2000 40,00
7 48 2000 40,10
8 27 2000 40,67
9 36 2000 40,70
10 45 2000 40,78
11 56 2000 41,65
12 52 2000 41,96
13 59 2000 42,52
14 50 2000 42,76
15 51 2000 42,80
16 37 2000 43,07
17 54 2000 43,49
18 30 2000 44,17
19 44 2000 44,58
20 39 2000 44,69
21 38 2000 45,57
22 60 2000 46,60
23 55 2000 46,83
24 24 2000 47,86
25 58 2000 48,43
26 61 2000 49,23
27 26 2000 49,37
28 28 2000 49,61
29 46 2000 50,01
30 42 2000 50,83
31 25 2000 50,89
32 33 2000 51,12
33 41 2000 51,26
34 29 2000 52,72
35 34 2000 58,71
36 53 2000 1:01,39
37 32 2000 1:27,59
38 35 2000 1:56,02
38 Athleten
 
57 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 119 1999 32,31
2 103 1999 32,99
3 135 1999 35,01
4 107 1999 35,33
5 111 1999 35,38
6 95 1999 36,78
7 140 1999 36,82
8 144 1999 38,69
9 96 1999 38,80
10 133 1999 38,85
11 131 1999 38,91
12 112 1999 38,95
13 126 1999 39,57
14 114 1999 39,77
15 136 1999 39,91
16 132 1999 40,25
17 129 1999 41,53
18 105 1999 41,83
19 102 1999 41,95
20 100 1999 42,15
21 101 1999 42,70
22 97 1999 42,92
23 122 1999 42,99
24 128 1999 43,27
25 116 1999 43,41
26 277 1999 43,68
27 138 1999 43,75
28 113 1999 43,77
29 276 1999 44,38
30 145 1999 44,44
31 185 1999 44,58
32 106 1999 45,36
33 110 1999 45,42
34 127 1999 45,47
35 134 1999 46,21
36 130 1999 47,47
37 104 1999 48,61
38 121 1999 49,12
39 141 1999 50,11
40 146 1999 50,40
41 124 1999 50,67
42 99 1999 51,83
43 137 1999 52,19
44 117 1999 52,23
45 98 1999 53,87
46 108 1999 55,34
47 142 1999 57,85
48 118 1999 1:06,87
49 143 1999 1:14,09
NAS 139 1999
NAS 125 1999
NAS 123 1999
NAS 120 1999
NAS 115 1999
NAS 109 1999
DIS 147 1999
DIS 94 1999
57 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 189 1998 29,43
2 166 1998 30,56
3 180 1998 32,83
4 198 1998 33,49
5 169 1998 33,79
6 178 1998 36,64
7 195 1998 36,96
8 176 1998 38,38
9 175 1998 38,98
10 167 1998 39,02
11 177 1998 39,86
12 174 1998 39,95
13 181 1998 40,07
14 172 1998 40,72
15 191 1998 41,71
16 197 1998 42,34
17 187 1998 44,60
18 192 1998 44,91
19 170 1998 45,56
20 182 1998 46,91
21 183 1998 48,46
22 194 1998 48,84
23 165 1998 52,59
24 193 1998 1:01,33
NAS 196 1998
NAS 190 1998
NAS 188 1998
NAS 186 1998
NAS 184 1998
NAS 179 1998
NAS 173 1998
NAS 171 1998
NIZ 168 1998
33 Athleten
 
35 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 212 1997 30,49
2 237 1997 31,11
3 216 1997 31,82
4 219 1997 32,93
5 229 1997 34,59
6 235 1997 34,62
7 217 1997 34,78
8 228 1997 34,79
9 220 1997 34,85
10 226 1997 35,78
11 221 1997 36,03
12 241 1997 37,29
13 234 1997 37,45
14 210 1997 37,65
15 207 1997 37,75
16 208 1997 37,92
17 218 1997 37,93
18 224 1997 38,68
19 214 1997 39,95
20 239 1997 40,58
21 230 1997 40,63
22 231 1997 41,02
23 225 1997 42,38
24 233 1997 43,99
25 238 1997 44,09
26 223 1997 45,38
27 232 1997 46,66
28 213 1997 49,77
29 227 1997 51,81
30 240 1997 1:03,87
NAS 222 1997
NAS 215 1997
NAS 211 1997
NIZ 209 1997
DIS 236 1997
35 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 257 1996 30,41
2 256 1996 31,35
3 265 1996 35,58
4 254 1996 35,64
5 258 1996 37,20
6 253 1996 38,15
7 255 1996 38,16
8 264 1996 38,42
9 260 1996 40,15
10 252 1996 41,40
11 251 1996 41,69
12 266 1996 42,49
13 262 1996 43,23
14 261 1996 47,30
NAS 263 1996
NAS 259 1996
NIZ 250 1996
17 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 274 1995 29,21
2 270 1995 32,70
3 271 1995 37,22
4 273 1995 37,80
5 275 1995 42,22
NIZ 272 1995
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production